Многие считают, логотип IT-компании обязательно должен содержать изображение компьютера. На самом деле это настолько банальная и избитая тема, что подобные композиции уже практически не воспринимаются целевой аудиторией. Поэтому стоит создавать как можно более креативный логотип IT-компании, чтобы выделиться на фоне других организаций.
И представленные ниже примеры помогут вам это сделать! Вдохновитесь этими оригинальными композиции и создайте собственный уникальный вариант. Читайте также подробную статью как создать логотип от А до Я.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Читайте также
Логотип IT компаний – подборка креативных работ обновлено: 23 октября, 2019 автором: